Eredmények, nyeremények
Kincsem+ nyeremények
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:15/*=$traffic*/?> | 3 | ENGHIEN | VILLIERS |
14 | 2 5 7 6 4 |
2'34"36 |
Helyezés | Szám | Ló neve | Hajtó / Zsoké | Végső esetleges TÉT szorzó | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIN TONIC DURAN | G. ANDREU ADROVER | ||
2 | 5 | GALILEO BELLO | E. RAFFIN | ||
3 | 7 | ARMOUR AS | J.M. BAZIRE | ||
4 | 6 | GIBUS DE NAVARY | G.A. POU POU | ||
5 | 4 | HAKIM GRIFF | M. ABRIVARD | ||
6 | 9 | BRAND ROC | F. ROCCA | ||
7 | 13 | JILT FLEVO | J.F. VAN DOOYEWEERD | ||
8 | 11 | AMOUR DEL RONCO | G. GELORMINI | ||
9 | 15 | BY LUCA DI VENERE | F. LAGADEUC | ||
10 | 1 | HAUT BRION | Y. LEBOURGEOIS | ||
FT | 16 | BOSTON LUIS | A. ABRIVARD | ||
D | 3 | HIDDEN TEXAS | L. BAUDRON | ||
D | 8 | JUAN LES PINS(GER) | P.Y. VERVA | ||
D | 10 | HAPPY BOY | J.F. SENET | ||
D | 12 | BENZ AS | A. LAMY | ||
NI | 14 | HYACINTO BELLO | NEM INDULT |
Fogadási forma / Nyerőosztály | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Kincsem+ sorrendi | 02-05-07-06-04 | 2 135.50 Ft | 600 Ft | 1 281 300 Ft | |
Kincsem+ sorrend nélküli | 02-05-07-06-04 | 20.80 Ft | 600 Ft | 12 480 Ft | |
Kincsem+ bónusz 4 | 02-05-07-06 | 3.40 Ft | 600 Ft | 2 040 Ft | |
Kincsem+ bónusz 3 | 02-05-07 | 1.50 Ft | 600 Ft | 900 Ft |
Magyarázat: | |
Sorrendi KINCSEM+ találat: | a szelvényen szerepel a futam első 5 helyezettje a megfelelő sorrendben. |
Sorrend nélküli KINCSEM+ találat: | a szelvényen szerepel a futam első 5 helyezettje bármilyen sorrendben. |
Bónusz 4 az 5-ből találat: | a szelvényen szerepel 4 ló az első 5 helyezettje közül bármilyen sorrendben. |
Bónusz 3 találat: | a szelvényen szerepel a futam első 3 helyezettje bármilyen sorrendben. |
R: | az R betű a lejelentett, versenyben nem induló lovat jelöli. Amennyiben a szelvényén olyan ló szerepel, amelyik nem indult el a versenyben, akkor az egyes játékformáktól függően a fogadásokra speciális osztalékot fizet a fogadásszervező. A speciális osztalék minimum értéke adott játékban a fogadási alaptét, azonban kombinációs játékoknál a speciális osztalék magasabb összeg is lehet. A lejelentett, nem induló lovakról és a speciális osztalékról bővebb információt talál a Részvételi szabályzatban, az adott fogadási formáknál. |
Kiválasztott pálya
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13:58/*=$traffic*/?> | 1 | ENGHIEN | JARDIN PLANTES |
9 8 4 2 |
3'38"02 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 09 | 8.80 Ft | 300 Ft | 2 640 Ft | |
Hely | 09 | 1.60 Ft | 300 Ft | 480 Ft | |
Hely | 08 | 2.30 Ft | 300 Ft | 690 Ft | |
Hely | 04 | 1.30 Ft | 300 Ft | 390 Ft | |
Befutó tét | 09-08 | 29.80 Ft | 300 Ft | 8 940 Ft | |
Befutó hely | 09-08 | 5.70 Ft | 300 Ft | 1 710 Ft | |
Befutó hely | 09-04 | 3.20 Ft | 300 Ft | 960 Ft | |
Befutó hely | 08-04 | 3.70 Ft | 300 Ft | 1 110 Ft | |
Trio | 09-08-04 | 35.30 Ft | 300 Ft | 10 590 Ft | |
Négyesbefutó | 09-08-04-02 | 2 538.60 Ft | 300 Ft | 761 580 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14:33/*=$traffic*/?> | 2 | ENGHIEN | LA SORBONNE |
3 8 4 6 |
2'37"81 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 03 | 2.80 Ft | 300 Ft | 840 Ft | |
Hely | 03 | 1.50 Ft | 300 Ft | 450 Ft | |
Hely | 08 | 1.90 Ft | 300 Ft | 570 Ft | |
Hely | 04 | 1.90 Ft | 300 Ft | 570 Ft | |
Befutó tét | 03-08 | 9.20 Ft | 300 Ft | 2 760 Ft | |
Befutó tét | 03-08 | 9.20 Ft | 300 Ft | 2 760 Ft | |
Befutó hely | 03-08 | 4.20 Ft | 300 Ft | 1 260 Ft | |
Befutó hely | 03-04 | 3.60 Ft | 300 Ft | 1 080 Ft | |
Befutó hely | 08-04 | 5.20 Ft | 300 Ft | 1 560 Ft | |
Trio | 03-08-04 | 16.80 Ft | 300 Ft | 5 040 Ft | |
2 a 4-ből | 03-08 | 1.90 Ft | 900 Ft | 1 710 Ft | |
2 a 4-ből | 03-04 | 1.90 Ft | 900 Ft | 1 710 Ft | |
2 a 4-ből | 03-06 | 1.90 Ft | 900 Ft | 1 710 Ft | |
2 a 4-ből | 08-04 | 1.90 Ft | 900 Ft | 1 710 Ft | |
2 a 4-ből | 08-06 | 1.90 Ft | 900 Ft | 1 710 Ft | |
2 a 4-ből | 04-06 | 1.90 Ft | 900 Ft | 1 710 Ft | |
MiniMulti 4 | 03-08-04-06 | 42.00 Ft | 900 Ft | 37 800 Ft | |
MiniMulti 5 | 03-08-04-06 | 8.40 Ft | 900 Ft | 7 560 Ft | |
MiniMulti 6 | 03-08-04-06 | 2.80 Ft | 900 Ft | 2 520 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:15/*=$traffic*/?> | 3 | ENGHIEN | VILLIERS |
14 | 2 5 7 6 4 |
2'34"36 |
Fogadási forma / Nyerőosztály | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 02 | 13.80 Ft | 300 Ft | 4 140 Ft | |
Hely | 02 | 2.90 Ft | 300 Ft | 870 Ft | |
Hely | 05 | 2.30 Ft | 300 Ft | 690 Ft | |
Hely | 07 | 1.50 Ft | 300 Ft | 450 Ft | |
Tét | 02 | 13.80 Ft | 300 Ft | 4 140 Ft | |
Befutó tét | 02-05 | 40.20 Ft | 300 Ft | 12 060 Ft | |
Befutó hely | 02-05 | 9.40 Ft | 300 Ft | 2 820 Ft | |
Befutó hely | 02-07 | 6.30 Ft | 300 Ft | 1 890 Ft | |
Befutó hely | 05-07 | 4.40 Ft | 300 Ft | 1 320 Ft | |
2 a 4-ből | 02-05 | 3.20 Ft | 900 Ft | 2 880 Ft | |
2 a 4-ből | 02-07 | 3.20 Ft | 900 Ft | 2 880 Ft | |
2 a 4-ből | 02-06 | 3.20 Ft | 900 Ft | 2 880 Ft | |
2 a 4-ből | 05-07 | 3.20 Ft | 900 Ft | 2 880 Ft | |
2 a 4-ből | 05-06 | 3.20 Ft | 900 Ft | 2 880 Ft | |
2 a 4-ből | 07-06 | 3.20 Ft | 900 Ft | 2 880 Ft | |
Kincsem+ sorrendi | 02-05-07-06-04 | 2 135.50 Ft | 600 Ft | 1 281 300 Ft | |
Kincsem+ sorrend nélküli | 02-05-07-06-04 | 20.80 Ft | 600 Ft | 12 480 Ft | |
Kincsem+ bónusz 4 | 02-05-07-06 | 3.40 Ft | 600 Ft | 2 040 Ft | |
Kincsem+ bónusz 3 | 02-05-07 | 1.50 Ft | 600 Ft | 900 Ft | |
Kombi 4 sorrend nélküli | 02-05-07-06 | 26.70 Ft | 400 Ft | 10 680 Ft | |
Kombi 4 sorrendi | 02-05-07-06 | 470.00 Ft | 400 Ft | 188 000 Ft | |
Kombi 4 bónusz | 02-05-07 | 3.80 Ft | 400 Ft | 1 520 Ft | |
Kombi 3 sorrend nélküli | 02-05-07 | 15.50 Ft | 300 Ft | 4 650 Ft | |
Kombi 3 sorrendi | 02-05-07 | 106.90 Ft | 300 Ft | 32 070 Ft | |
Multi 4 | 02-05-07-06 | 73.50 Ft | 900 Ft | 66 150 Ft | |
Multi 5 | 02-05-07-06 | 14.70 Ft | 900 Ft | 13 230 Ft | |
Multi 6 | 02-05-07-06 | 4.90 Ft | 900 Ft | 4 410 Ft | |
Multi 7 | 02-05-07-06 | 2.10 Ft | 900 Ft | 1 890 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:45/*=$traffic*/?> | 4 | ENGHIEN | CANALTURF.COM |
2 8 3 9 |
3'30"15 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 02 | 2.60 Ft | 300 Ft | 780 Ft | |
Hely | 02 | 1.30 Ft | 300 Ft | 390 Ft | |
Hely | 08 | 1.40 Ft | 300 Ft | 420 Ft | |
Hely | 03 | 2.70 Ft | 300 Ft | 810 Ft | |
Befutó tét | 02-08 | 3.70 Ft | 300 Ft | 1 110 Ft | |
Befutó hely | 02-08 | 2.30 Ft | 300 Ft | 690 Ft | |
Befutó hely | 02-03 | 3.50 Ft | 300 Ft | 1 050 Ft | |
Befutó hely | 08-03 | 4.10 Ft | 300 Ft | 1 230 Ft | |
Befutó tét | 02-08 | 3.70 Ft | 300 Ft | 1 110 Ft | |
Trio | 02-08-03 | 8.20 Ft | 300 Ft | 2 460 Ft | |
Négyesbefutó | 02-08-03-09 | 119.60 Ft | 300 Ft | 35 880 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:15/*=$traffic*/?> | 5 | ENGHIEN | UZERCHE |
3 | 8 11 4 5 9 |
3'37"87 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 08 | 3.60 Ft | 300 Ft | 1 080 Ft | |
Hely | 08 | 1.60 Ft | 300 Ft | 480 Ft | |
Hely | 11 | 2.00 Ft | 300 Ft | 600 Ft | |
Hely | 04 | 1.80 Ft | 300 Ft | 540 Ft | |
Tét | 08 | 3.60 Ft | 300 Ft | 1 080 Ft | |
Befutó tét | 08-11 | 12.20 Ft | 300 Ft | 3 660 Ft | |
Befutó hely | 08-11 | 5.20 Ft | 300 Ft | 1 560 Ft | |
Befutó tét (speciális) | 08-R | 3.70 Ft | 300 Ft | 1 110 Ft | |
Befutó hely (speciális) | 08-R | 1.80 Ft | 300 Ft | 540 Ft | |
Befutó hely | 08-04 | 4.20 Ft | 300 Ft | 1 260 Ft | |
Befutó hely | 11-04 | 5.00 Ft | 300 Ft | 1 500 Ft | |
Befutó hely (speciális) | 11-R | 2.00 Ft | 300 Ft | 600 Ft | |
Befutó hely (speciális) | 04-R | 1.80 Ft | 300 Ft | 540 Ft | |
Befutó tét | 08-11 | 12.20 Ft | 300 Ft | 3 660 Ft | |
Befutó tét (speciális) | 08-R | 3.70 Ft | 300 Ft | 1 110 Ft | |
Trio | 08-11-04 | 20.30 Ft | 300 Ft | 6 090 Ft | |
Trio (speciális) | 08-11-R | 12.60 Ft | 300 Ft | 3 780 Ft | |
2 a 4-ből | 08-11 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft | |
2 a 4-ből | 08-04 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft | |
2 a 4-ből | 08-05 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft | |
2 a 4-ből | 11-04 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft | |
2 a 4-ből | 11-05 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft | |
2 a 4-ből | 04-05 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft | |
2 a 4-ből (speciális) | 08-R | 1.40 Ft | 900 Ft | 1 260 Ft | |
2 a 4-ből (speciális) | 11-R | 1.40 Ft | 900 Ft | 1 260 Ft | |
2 a 4-ből (speciális) | 04-R | 1.40 Ft | 900 Ft | 1 260 Ft | |
2 a 4-ből (speciális) | 05-R | 1.40 Ft | 900 Ft | 1 260 Ft | |
Top 5 | 08-11-04-05-09 | 51.90 Ft | 300 Ft | 15 570 Ft | |
Top 5 (speciális) | 08-11-04-05-R | 26.20 Ft | 300 Ft | 7 860 Ft | |
MiniMulti 4 | 08-11-04-05 | 90.00 Ft | 900 Ft | 81 000 Ft | |
MiniMulti 5 | 08-11-04-05 | 18.00 Ft | 900 Ft | 16 200 Ft | |
MiniMulti 6 | 08-11-04-05 | 6.00 Ft | 900 Ft | 5 400 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17:00/*=$traffic*/?> | 6 | ENGHIEN | LOUVRE |
9 2 8 3 |
3'30"04 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 09 | 2.30 Ft | 300 Ft | 690 Ft | |
Hely | 09 | 1.40 Ft | 300 Ft | 420 Ft | |
Hely | 02 | 2.40 Ft | 300 Ft | 720 Ft | |
Hely | 08 | 1.40 Ft | 300 Ft | 420 Ft | |
Befutó tét | 09-02 | 18.10 Ft | 300 Ft | 5 430 Ft | |
Befutó hely | 09-02 | 4.60 Ft | 300 Ft | 1 380 Ft | |
Befutó hely | 09-08 | 2.10 Ft | 300 Ft | 630 Ft | |
Befutó hely | 02-08 | 5.30 Ft | 300 Ft | 1 590 Ft | |
Befutó tét | 09-02 | 18.10 Ft | 300 Ft | 5 430 Ft | |
Trio | 09-02-08 | 15.40 Ft | 300 Ft | 4 620 Ft | |
Négyesbefutó | 09-02-08-03 | 358.60 Ft | 300 Ft | 107 580 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17:35/*=$traffic*/?> | 7 | ENGHIEN | ROMAINVILLE |
13 4 2 12 9 |
2'35"74 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 13 | 4.50 Ft | 300 Ft | 1 350 Ft | |
Hely | 13 | 1.90 Ft | 300 Ft | 570 Ft | |
Hely | 04 | 2.30 Ft | 300 Ft | 690 Ft | |
Hely | 02 | 2.00 Ft | 300 Ft | 600 Ft | |
Befutó tét | 13-04 | 18.00 Ft | 300 Ft | 5 400 Ft | |
Befutó tét | 13-04 | 18.00 Ft | 300 Ft | 5 400 Ft | |
Befutó hely | 13-04 | 6.00 Ft | 300 Ft | 1 800 Ft | |
Befutó hely | 13-02 | 5.70 Ft | 300 Ft | 1 710 Ft | |
Befutó hely | 04-02 | 5.40 Ft | 300 Ft | 1 620 Ft | |
Trio | 13-04-02 | 27.50 Ft | 300 Ft | 8 250 Ft | |
2 a 4-ből | 13-04 | 2.30 Ft | 900 Ft | 2 070 Ft | |
2 a 4-ből | 13-02 | 2.30 Ft | 900 Ft | 2 070 Ft | |
2 a 4-ből | 13-12 | 2.30 Ft | 900 Ft | 2 070 Ft | |
2 a 4-ből | 04-02 | 2.30 Ft | 900 Ft | 2 070 Ft | |
2 a 4-ből | 04-12 | 2.30 Ft | 900 Ft | 2 070 Ft | |
2 a 4-ből | 02-12 | 2.30 Ft | 900 Ft | 2 070 Ft | |
Top 5 | 13-04-02-12-09 | 56.80 Ft | 300 Ft | 17 040 Ft | |
MiniMulti 4 | 13-04-02-12 | 45.00 Ft | 900 Ft | 40 500 Ft | |
MiniMulti 5 | 13-04-02-12 | 9.00 Ft | 900 Ft | 8 100 Ft | |
MiniMulti 6 | 13-04-02-12 | 3.00 Ft | 900 Ft | 2 700 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18:10/*=$traffic*/?> | 8 | ENGHIEN | PORTE DE SEVRES |
5 6 7 1 |
3'33"99 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 05 | 4.00 Ft | 300 Ft | 1 200 Ft | |
Hely | 05 | 1.50 Ft | 300 Ft | 450 Ft | |
Hely | 06 | 1.80 Ft | 300 Ft | 540 Ft | |
Hely | 07 | 1.30 Ft | 300 Ft | 390 Ft | |
Befutó tét | 05-06 | 15.00 Ft | 300 Ft | 4 500 Ft | |
Befutó hely | 05-06 | 3.50 Ft | 300 Ft | 1 050 Ft | |
Befutó hely | 05-07 | 2.20 Ft | 300 Ft | 660 Ft | |
Befutó hely | 06-07 | 2.90 Ft | 300 Ft | 870 Ft | |
Trio | 05-06-07 | 10.20 Ft | 300 Ft | 3 060 Ft | |
Négyesbefutó | 05-06-07-01 | 638.50 Ft | 300 Ft | 191 550 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18:45/*=$traffic*/?> | 9 | ENGHIEN | PONT ST-MARTIN |
8 2 1 5 |
2'39"44 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét | 08 | 2.70 Ft | 300 Ft | 810 Ft | |
Tét | 08 | 2.70 Ft | 300 Ft | 810 Ft | |
Hely | 08 | 1.40 Ft | 300 Ft | 420 Ft | |
Hely | 02 | 1.70 Ft | 300 Ft | 510 Ft | |
Hely | 01 | 1.70 Ft | 300 Ft | 510 Ft | |
Befutó tét | 08-02 | 8.30 Ft | 300 Ft | 2 490 Ft | |
Befutó hely | 08-02 | 3.50 Ft | 300 Ft | 1 050 Ft | |
Befutó hely | 08-01 | 3.60 Ft | 300 Ft | 1 080 Ft | |
Befutó hely | 02-01 | 4.10 Ft | 300 Ft | 1 230 Ft | |
Trio | 08-02-01 | 6.20 Ft | 300 Ft | 1 860 Ft | |
Négyesbefutó | 08-02-01-05 | 104.10 Ft | 300 Ft | 31 230 Ft |
Ellenőrizd a szelvényed!
Lovi Fogadóponton vásárolt szelvény sorszáma:
A szelvény sorszáma az Összfogadás sor alatt a >> << jelek közti részen található.
Lottó terminálon vásárolt szelvény sorszáma:
Lottó terminálon vásárolt játékszelvény esetén „A játék ára” alatti sorban található számsort kell a lenti ablakokba rögzíteni.
A rögzítéskor a tovább lépéshez előfordulhat, hogy TAB billentyű szükséges.
A szelvényellenőrzőről részletesen
Nemzetközi nyereményalapban meghirdetett futamok PMU által kihirdetett osztalékai