Eredmények, nyeremények
Kincsem+ nyeremények
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20:15/*=$traffic*/?> | 2 | PARIS-VINCENNES | LIGUE NAT.CYCL. |
12 11 16 6 8 |
Helyezés | Szám | Ló neve | Hajtó / Zsoké | Végső esetleges TÉT szorzó |
---|
Fogadási forma / Nyerőosztály | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
HELYES SORRENDBEN | 12-11-16-6-8 | 215 630.00 Ft | 800 Ft | 172 504 000 Ft | |
sorrend nélkül | 12-11-16-6-8 | 4 312.60 Ft | 800 Ft | 3 450 080 Ft | |
Bónusz 4 | 12-11-16-6 | 159.00 Ft | 800 Ft | 127 200 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 12-11-16-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 12-11-6-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 12-16-6-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 11-16-6-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
Bónusz 3 | 12-11-16 | 20.00 Ft | 800 Ft | 16 000 Ft |
Magyarázat: | |
Sorrendi KINCSEM+ találat: | a szelvényen szerepel a futam első 5 helyezettje a megfelelő sorrendben. |
Sorrend nélküli KINCSEM+ találat: | a szelvényen szerepel a futam első 5 helyezettje bármilyen sorrendben. |
Bónusz 4 az 5-ből találat: | a szelvényen szerepel 4 ló az első 5 helyezettje közül bármilyen sorrendben. |
Bónusz 3 találat: | a szelvényen szerepel a futam első 3 helyezettje bármilyen sorrendben. |
R: | az R betű a lejelentett, versenyben nem induló lovat jelöli. Amennyiben a szelvényén olyan ló szerepel, amelyik nem indult el a versenyben, akkor az egyes játékformáktól függően a fogadásokra speciális osztalékot fizet a fogadásszervező. A speciális osztalék minimum értéke adott játékban a fogadási alaptét, azonban kombinációs játékoknál a speciális osztalék magasabb összeg is lehet. A lejelentett, nem induló lovakról és a speciális osztalékról bővebb információt talál a Részvételi szabályzatban, az adott fogadási formáknál. |
Kiválasztott pálya
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19:40/*=$traffic*/?> | 1 | PARIS-VINCENNES | POLY NORMANDE-A |
8 5 4 3 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét 1 | 8 | 6.70 Ft | 400 Ft | 2 680 Ft | |
Hely 1 | 8 | 2.90 Ft | 400 Ft | 1 160 Ft | |
Hely 2 | 5 | 4.50 Ft | 400 Ft | 1 800 Ft | |
Hely 3 | 4 | 13.50 Ft | 400 Ft | 5 400 Ft | |
Befutó | 8-5 | 69.20 Ft | 400 Ft | 27 680 Ft | |
Befutó tét | 8-5 | 40.00 Ft | 400 Ft | 16 000 Ft | |
Trio | 8-5-4 | 523.40 Ft | 400 Ft | 209 360 Ft | |
Befutó hely 1 | 8-5 | 11.30 Ft | 400 Ft | 4 520 Ft | |
Befutó hely 2 | 8-4 | 55.90 Ft | 400 Ft | 22 360 Ft | |
Befutó hely 3 | 5-4 | 57.30 Ft | 400 Ft | 22 920 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20:15/*=$traffic*/?> | 2 | PARIS-VINCENNES | LIGUE NAT.CYCL. |
12 11 16 6 8 |
Fogadási forma / Nyerőosztály | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét 1 | 12 | 10.60 Ft | 400 Ft | 4 240 Ft | |
Hely 1 | 12 | 4.40 Ft | 400 Ft | 1 760 Ft | |
Hely 2 | 11 | 7.20 Ft | 400 Ft | 2 880 Ft | |
Hely 3 | 16 | 5.60 Ft | 400 Ft | 2 240 Ft | |
Befutó | 12-11 | 213.70 Ft | 400 Ft | 85 480 Ft | |
Befutó tét | 12-11 | 138.60 Ft | 400 Ft | 55 440 Ft | |
Trio | 12-11-16 | 1 342.60 Ft | 400 Ft | 537 040 Ft | |
Befutó hely 1 | 12-11 | 43.00 Ft | 400 Ft | 17 200 Ft | |
Befutó hely 2 | 12-16 | 40.00 Ft | 400 Ft | 16 000 Ft | |
Befutó hely 3 | 11-16 | 45.00 Ft | 400 Ft | 18 000 Ft | |
HELYES SORRENDBEN | 12-11-16-6-8 | 215 630.00 Ft | 800 Ft | 172 504 000 Ft | |
sorrend nélkül | 12-11-16-6-8 | 4 312.60 Ft | 800 Ft | 3 450 080 Ft | |
Bónusz 4 | 12-11-16-6 | 159.00 Ft | 800 Ft | 127 200 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 12-11-16-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 12-11-6-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 12-16-6-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
BONUSZ 4/5 | 11-16-6-8 | 79.50 Ft | 800 Ft | 63 600 Ft | |
Bónusz 3 | 12-11-16 | 20.00 Ft | 800 Ft | 16 000 Ft |
1. | Start | Futamszám | Pálya neve | Futam neve | Lejelentések | Befutási sorrend | Lefutási idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20:42/*=$traffic*/?> | 3 | PARIS-VINCENNES | TOUR VENDEE - B |
12 2 11 6 |
Fogadási forma | Nyerő kombinációk | Osztalékok 1 Ft-ra | Alaptét | Osztalékok az alaptétre számítva | |
---|---|---|---|---|---|
Tét 1 | 12 | 12.80 Ft | 400 Ft | 5 120 Ft | |
Hely 1 | 12 | 3.20 Ft | 400 Ft | 1 280 Ft | |
Hely 2 | 2 | 3.40 Ft | 400 Ft | 1 360 Ft | |
Hely 3 | 11 | 6.50 Ft | 400 Ft | 2 600 Ft | |
Befutó | 12-2 | 84.30 Ft | 400 Ft | 33 720 Ft | |
Befutó tét | 12-2 | 30.90 Ft | 400 Ft | 12 360 Ft | |
Trio | 12-2-11 | 172.60 Ft | 400 Ft | 69 040 Ft | |
Befutó hely 1 | 12-2 | 9.20 Ft | 400 Ft | 3 680 Ft | |
Befutó hely 2 | 12-11 | 20.70 Ft | 400 Ft | 8 280 Ft | |
Befutó hely 3 | 2-11 | 17.90 Ft | 400 Ft | 7 160 Ft |
Ellenőrizd a szelvényed!
Lovi Fogadóponton vásárolt szelvény sorszáma:
A szelvény sorszáma az Összfogadás sor alatt a >> << jelek közti részen található.
Lottó terminálon vásárolt szelvény sorszáma:
Lottó terminálon vásárolt játékszelvény esetén „A játék ára” alatti sorban található számsort kell a lenti ablakokba rögzíteni.
A rögzítéskor a tovább lépéshez előfordulhat, hogy TAB billentyű szükséges.
A szelvényellenőrzőről részletesen
Nemzetközi nyereményalapban meghirdetett futamok PMU által kihirdetett osztalékai