
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2021-07-18
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 146 400 | 389 850 | 7 041 150 | 7 577 400 | |
| Eladott tikett (db) | 244 | 649,75 | 11 735,25 | 12 629 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | |||||
| Nem pontos sorrend | 750 | 10 350 | 11 100 | ||
| Bónusz 4 | 1 200 | 9 150 | 90 150 | 100 500 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 4 800 | 24 600 | 282 150 | 311 550 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 6 000 | 34 500 | 382 650 | 423 150 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 10 | 57,50 | 637,75 | 705,25 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 27 840 | 532 395 | 3 343 650 | 3 903 885 | |
| Nyereményhányad (%) | 19,02% | 136,56% | 47,49% | 51,52 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 4,10% | 8,85% | 5,43% | 5,58% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 24,40 | 11,30 | 18,40 | 17,91 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 600 Ft |
|---|---|---|
| 04-14-03-05-12 | 15 255,80 | 9 153 480 |
| 04-14-03-05-12 | 148,10 | 88 860 |
| 04-14-03-05 | 8,80 | 5 280 |
| 04-14-03 | 3,60 | 2 160 |