
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-11-09 (TEGNAPI)
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 30 600 | 306 800 | 5 250 200 | 5 587 600 | |
| Eladott tikett (db) | 38,25 | 383,50 | 6 562,75 | 6 984,50 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | 1 600 | 1 600 | |||
| Nem pontos sorrend | 200 | 1 600 | 34 000 | 35 800 | |
| Bónusz 4 | 5 800 | 58 000 | 811 000 | 874 800 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 1 800 | 18 400 | 337 200 | 357 400 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 7 800 | 78 000 | 1 183 800 | 1 269 600 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 9,75 | 97,50 | 1 479,75 | 1 587 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 12 520 | 121 200 | 3 043 560 | 3 177 280 | |
| Nyereményhányad (%) | 40,92% | 39,50% | 57,97% | 56,86 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 25,49% | 25,42% | 22,55% | 22,72% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 3,92 | 3,93 | 4,44 | 4,40 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 5-6-15-13-10 | 701,70 | 561 360 |
| 5-6-15-13-10 | 11,20 | 8 960 |
| 5-6-15 | 1,20 | 960 |
| 5-6-15-10 | 1,40 | 1 120 |
| 5-6-15-13 | 1,40 | 1 120 |