
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-08-10 (TEGNAPI)
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 52 000 | 341 400 | 6 370 600 | 6 764 000 | |
| Eladott tikett (db) | 65 | 426,75 | 7 963,25 | 8 455 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | |||||
| Nem pontos sorrend | 9 800 | 9 800 | |||
| Bónusz 4 | 1 600 | 7 200 | 288 600 | 297 400 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 6 600 | 23 000 | 697 000 | 726 600 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 8 200 | 30 200 | 995 400 | 1 033 800 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 10,25 | 37,75 | 1 244,25 | 1 292,25 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 72 820 | 111 420 | 3 668 900 | 3 853 140 | |
| Nyereményhányad (%) | 140,04% | 32,64% | 57,59% | 56,97 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 15,77% | 8,85% | 15,62% | 15,28% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 6,34 | 11,30 | 6,40 | 6,54 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 4-11-2-8-16 | 11 697,90 | 9 358 320 |
| 4-11-2-8-16 | 149,20 | 119 360 |
| 4-11-2 | 1,70 | 1 360 |
| 4-11-2-16 | 2,40 | 1 920 |
| 4-11-2-8 | 2,40 | 1 920 |