
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-09-25
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 61 400 | 314 200 | 9 031 600 | 9 407 200 | |
| Eladott tikett (db) | 76,75 | 392,75 | 11 289,50 | 11 759 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | |||||
| Nem pontos sorrend | 200 | 4 800 | 5 000 | ||
| Bónusz 4 | 800 | 10 600 | 278 200 | 289 600 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 6 800 | 32 800 | 635 800 | 675 400 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 7 600 | 43 600 | 918 800 | 970 000 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 9,50 | 54,50 | 1 148,50 | 1 212,50 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 19 720 | 166 600 | 3 700 820 | 3 887 140 | |
| Nyereményhányad (%) | 32,12% | 53,02% | 40,98% | 41,32 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 12,38% | 13,88% | 10,17% | 10,31% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 8,08 | 7,21 | 9,83 | 9,70 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 13-11-12-10-15 | 17 801,90 | 14 241 520 |
| 13-11-12-10-15 | 242,80 | 194 240 |
| 13-11-12 | 2,50 | 2 000 |
| 13-11-12-15 | 3,40 | 2 720 |
| 13-11-12-10 | 3,40 | 2 720 |