
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-04-20
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 36 000 | 299 000 | 5 188 200 | 5 523 200 | |
| Eladott tikett (db) | 45 | 373,75 | 6 485,25 | 6 904 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | 800 | 800 | |||
| Nem pontos sorrend | 1 000 | 4 000 | 5 000 | ||
| Bónusz 4 | 1 200 | 13 200 | 175 400 | 189 800 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 6 600 | 88 200 | 94 800 | ||
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 1 200 | 20 800 | 268 400 | 290 400 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 1,50 | 26 | 335,50 | 363 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 6 840 | 282 960 | 11 718 160 | 12 007 960 | |
| Nyereményhányad (%) | 19,00% | 94,64% | 225,86% | 217,41 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 3,33% | 6,96% | 5,17% | 5,26% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 30,00 | 14,38 | 19,33 | 19,02 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 05-10-11-14-09 | 11 996,30 | 9 597 040 |
| 05-10-11-14-09 | 176,70 | 141 360 |
| 05-10-11 | 4,70 | 3 760 |
| 05-10-11-14 | 5,70 | 4 560 |
| 05-10-11-09 | 5,70 | 4 560 |
| 05-10-14-09 | 5,70 | 4 560 |
| 05-11-14-09 | 5,70 | 4 560 |
| 10-11-14-09 | 5,70 | 4 560 |