
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2025-05-17 (TEGNAPI)
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
---|---|---|---|---|---|
Forgalom (Ft) | 84 200 | 30 400 | 354 200 | 7 986 600 | 8 455 400 |
Eladott tikett (db) | 105,25 | 38 | 442,75 | 9 983,25 | 10 569,25 |
Visszafizetés: | |||||
Sorrendi találat | |||||
Nem pontos sorrend | 200 | 6 600 | 6 800 | ||
Bónusz 4 | 2 800 | 2 600 | 12 000 | 212 800 | 230 200 |
K4 sorrendi | |||||
Bónusz 3 | 2 600 | 1 800 | 19 200 | 368 400 | 392 000 |
K4 sorrend nélküli | |||||
K4 bónusz 3 | |||||
Nyerő tikettek értéke (Ft) | 5 400 | 4 600 | 31 200 | 587 800 | 629 000 |
Nyerő tikettek száma (db) | 6,75 | 5,75 | 39 | 734,75 | 786,25 |
Nyeremények értéke (Ft) | 19 800 | 57 500 | 110 640 | 3 407 000 | 3 594 940 |
Nyereményhányad (%) | 23,52% | 189,14% | 31,24% | 42,66% | 42,52 |
Nyerő tikett hányad (%) | 6,41% | 15,13% | 8,81% | 7,36% | 7,44% |
Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 15,59 | 6,61 | 11,35 | 13,59 | 13,44 |
Osztalékok
Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
---|---|---|
06-15-04-16-13 | 24 653,60 | 19 722 880 |
06-15-04-16-13 | 205,40 | 164 320 |
06-15-04 | 3,20 | 2 560 |
06-15-04-16 | 4,10 | 3 280 |
06-15-04-13 | 4,10 | 3 280 |
06-15-16-13 | 4,10 | 3 280 |
06-04-16-13 | 4,10 | 3 280 |
15-04-16-13 | 4,10 | 3 280 |