
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-01-19
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 43 400 | 389 800 | 4 739 800 | 5 173 000 | |
| Eladott tikett (db) | 54,25 | 487,25 | 5 924,75 | 6 466,25 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | |||||
| Nem pontos sorrend | 1 600 | 1 600 | |||
| Bónusz 4 | 400 | 3 200 | 60 400 | 64 000 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 1 200 | 2 600 | 49 400 | 53 200 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 1 600 | 5 800 | 111 400 | 118 800 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 2 | 7,25 | 139,25 | 148,50 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 19 160 | 74 180 | 3 622 220 | 3 715 560 | |
| Nyereményhányad (%) | 44,15% | 19,03% | 76,42% | 71,83 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 3,69% | 1,49% | 2,35% | 2,30% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 27,13 | 67,21 | 42,55 | 43,54 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 03-05-04-07-14 | 115 209,80 | 92 167 840 |
| 03-05-04-07-14 | 1 386,50 | 1 109 200 |
| 03-05-04 | 11,30 | 9 040 |
| 03-05-04-07 | 14,00 | 11 200 |
| 03-05-04-14 | 14,00 | 11 200 |
| 03-05-07-14 | 14,00 | 11 200 |
| 03-04-07-14 | 14,00 | 11 200 |
| 05-04-07-14 | 14,00 | 11 200 |