
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2025-09-12
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
---|---|---|---|---|---|
Forgalom (Ft) | 65 000 | 314 200 | 9 173 000 | 9 552 200 | |
Eladott tikett (db) | 81,25 | 392,75 | 11 466,25 | 11 940,25 | |
Visszafizetés: | |||||
Sorrendi találat | |||||
Nem pontos sorrend | 200 | 20 400 | 20 600 | ||
Bónusz 4 | 3 200 | 32 600 | 672 600 | 708 400 | |
K4 sorrendi | |||||
Bónusz 3 | 3 600 | 7 800 | 346 400 | 357 800 | |
K4 sorrend nélküli | |||||
K4 bónusz 3 | |||||
Nyerő tikettek értéke (Ft) | 6 800 | 40 600 | 1 039 400 | 1 086 800 | |
Nyerő tikettek száma (db) | 8,50 | 50,75 | 1 299,25 | 1 358,50 | |
Nyeremények értéke (Ft) | 14 560 | 102 480 | 3 453 580 | 3 570 620 | |
Nyereményhányad (%) | 22,40% | 32,62% | 37,65% | 37,38 | |
Nyerő tikett hányad (%) | 10,46% | 12,92% | 11,33% | 11,38% | |
Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 9,56 | 7,74 | 8,83 | 8,79 |
Osztalékok
Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
---|---|---|
12-13-04-07-02 | 5 825,50 | 4 660 400 |
12-13-04-07-02 | 59,50 | 47 600 |
12-13-04 | 2,00 | 1 600 |
12-13-04-07 | 2,30 | 1 840 |
12-13-04-02 | 2,30 | 1 840 |
12-13-07-02 | 2,30 | 1 840 |
12-04-07-02 | 2,30 | 1 840 |
13-04-07-02 | 2,30 | 1 840 |