
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2025-04-01 (TEGNAPI)
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
---|---|---|---|---|---|
Forgalom (Ft) | 47 600 | 301 200 | 5 636 200 | 5 985 000 | |
Eladott tikett (db) | 59,50 | 376,50 | 7 045,25 | 7 481,25 | |
Visszafizetés: | |||||
Sorrendi találat | |||||
Nem pontos sorrend | |||||
Bónusz 4 | 800 | 6 400 | 146 600 | 153 800 | |
K4 sorrendi | |||||
Bónusz 3 | 4 000 | 14 800 | 164 200 | 183 000 | |
K4 sorrend nélküli | |||||
K4 bónusz 3 | 800 | 800 | |||
Nyerő tikettek értéke (Ft) | 4 800 | 21 200 | 311 600 | 337 600 | |
Nyerő tikettek száma (db) | 6 | 26,50 | 389,50 | 422 | |
Nyeremények értéke (Ft) | 15 120 | 69 360 | 2 038 300 | 2 122 780 | |
Nyereményhányad (%) | 31,76% | 23,03% | 36,16% | 35,47 | |
Nyerő tikett hányad (%) | 10,08% | 7,04% | 5,53% | 5,64% | |
Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 9,92 | 14,21 | 18,09 | 17,73 |
Osztalékok
Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
---|---|---|
13-14-06-07-01 | 8 571,60 | 6 857 280 |
14-13-06-07-01 | 8 571,60 | 6 857 280 |
13-14-06-07-01 | 191,20 | 152 960 |
13-14-06 | 3,00 | 2 400 |
13-14-06-07 | 3,90 | 3 120 |
13-14-06-01 | 3,90 | 3 120 |
13-14-07-01 | 3,90 | 3 120 |
13-06-07-01 | 3,90 | 3 120 |
14-06-07-01 | 3,90 | 3 120 |