
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-03-05 (TEGNAPI)
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 49 200 | 483 600 | 6 596 200 | 7 129 000 | |
| Eladott tikett (db) | 61,50 | 604,50 | 8 245,25 | 8 911,25 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | |||||
| Nem pontos sorrend | 1 000 | 4 800 | 5 800 | ||
| Bónusz 4 | 2 000 | 26 800 | 194 000 | 222 800 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 2 000 | 24 800 | 212 800 | 239 600 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 4 000 | 52 600 | 411 600 | 468 200 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 5 | 65,75 | 514,50 | 585,25 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 12 400 | 351 360 | 2 168 440 | 2 532 200 | |
| Nyereményhányad (%) | 25,20% | 72,66% | 32,87% | 35,52 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 8,13% | 10,88% | 6,24% | 6,57% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 12,30 | 9,19 | 16,03 | 15,23 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 12-15-06-09-13 | 18 120,10 | 14 496 080 |
| 12-15-06-09-13 | 190,60 | 152 480 |
| 12-15-06 | 2,70 | 2 160 |
| 12-15-06-09 | 3,50 | 2 800 |
| 12-15-06-13 | 3,50 | 2 800 |
| 12-15-09-13 | 3,50 | 2 800 |
| 12-06-09-13 | 3,50 | 2 800 |
| 15-06-09-13 | 3,50 | 2 800 |