
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2025-07-05
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
---|---|---|---|---|---|
Forgalom (Ft) | 83 000 | 63 000 | 303 800 | 11 736 200 | 12 186 000 |
Eladott tikett (db) | 103,75 | 78,75 | 379,75 | 14 670,25 | 15 232,50 |
Visszafizetés: | |||||
Sorrendi találat | |||||
Nem pontos sorrend | 200 | 25 000 | 25 200 | ||
Bónusz 4 | 10 000 | 7 600 | 15 800 | 623 400 | 656 800 |
K4 sorrendi | |||||
Bónusz 3 | 3 800 | 6 400 | 12 800 | 351 400 | 374 400 |
K4 sorrend nélküli | |||||
K4 bónusz 3 | |||||
Nyerő tikettek értéke (Ft) | 14 000 | 14 000 | 28 600 | 999 800 | 1 056 400 |
Nyerő tikettek száma (db) | 17,50 | 17,50 | 35,75 | 1 249,75 | 1 320,50 |
Nyeremények értéke (Ft) | 77 000 | 46 560 | 95 280 | 6 998 440 | 7 217 280 |
Nyereményhányad (%) | 92,77% | 73,90% | 31,36% | 59,63% | 59,23 |
Nyerő tikett hányad (%) | 16,87% | 22,22% | 9,41% | 8,52% | 8,67% |
Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 5,93 | 4,50 | 10,62 | 11,74 | 11,54 |
Osztalékok
Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
---|---|---|
04-13-05-12-14 | 14 510,00 | 11 608 000 |
04-13-05-12-14 | 148,00 | 118 400 |
04-13-05 | 3,00 | 2 400 |
04-13-05-12 | 3,60 | 2 880 |
04-13-05-14 | 3,60 | 2 880 |
04-13-12-14 | 3,60 | 2 880 |
04-05-12-14 | 3,60 | 2 880 |
13-05-12-14 | 3,60 | 2 880 |