
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2026-06-17 (TEGNAPI)
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 25 600 | 261 800 | 6 096 400 | 6 383 800 | |
| Eladott tikett (db) | 32 | 327,25 | 7 620,50 | 7 979,75 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | 800 | 800 | |||
| Nem pontos sorrend | 5 200 | 5 200 | |||
| Bónusz 4 | 200 | 11 200 | 320 200 | 331 600 | |
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 4 800 | 28 400 | 541 000 | 574 200 | |
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 5 000 | 39 600 | 867 200 | 911 800 | |
| Nyerő tikettek száma (db) | 6,25 | 49,50 | 1 084 | 1 139,75 | |
| Nyeremények értéke (Ft) | 11 680 | 67 840 | 9 489 840 | 9 569 360 | |
| Nyereményhányad (%) | 45,63% | 25,91% | 155,66% | 149,90 | |
| Nyerő tikett hányad (%) | 19,53% | 15,13% | 14,22% | 14,28% | |
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 5,12 | 6,61 | 7,03 | 7,00 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 09-14-10-08-13 | 9 296,00 | 7 436 800 |
| 09-14-10-08-13 | 105,20 | 84 160 |
| 09-14-10 | 1,60 | 1 280 |
| 09-14-10-08 | 2,00 | 1 600 |
| 09-14-10-13 | 2,00 | 1 600 |
| 09-14-08-13 | 2,00 | 1 600 |
| 09-10-08-13 | 2,00 | 1 600 |
| 14-10-08-13 | 2,00 | 1 600 |