Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2024-11-26
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
---|---|---|---|---|---|
Forgalom (Ft) | 27 800 | 330 000 | 5 210 200 | 5 568 000 | |
Eladott tikett (db) | 34,75 | 412,50 | 6 512,75 | 6 960 | |
Visszafizetés: | |||||
Sorrendi találat | |||||
Nem pontos sorrend | 800 | 800 | |||
Bónusz 4 | 4 800 | 76 200 | 81 000 | ||
K4 sorrendi | |||||
Bónusz 3 | 1 000 | 3 200 | 85 400 | 89 600 | |
K4 sorrend nélküli | |||||
K4 bónusz 3 | |||||
Nyerő tikettek értéke (Ft) | 1 000 | 8 000 | 162 400 | 171 400 | |
Nyerő tikettek száma (db) | 1,25 | 10 | 203 | 214,25 | |
Nyeremények értéke (Ft) | 9 300 | 88 800 | 2 320 360 | 2 418 460 | |
Nyereményhányad (%) | 33,45% | 26,91% | 44,53% | 43,43 | |
Nyerő tikett hányad (%) | 3,60% | 2,42% | 3,12% | 3,08% | |
Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 27,80 | 41,25 | 32,08 | 32,49 |
Osztalékok
Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
---|---|---|
01-06-13-09-08 | 53 262,40 | 42 609 920 |
01-06-13-09-08 | 736,10 | 588 880 |
01-06-13 | 9,30 | 7 440 |
01-06-13-09 | 12,30 | 9 840 |
01-06-13-08 | 12,30 | 9 840 |
01-06-09-08 | 12,30 | 9 840 |
01-13-09-08 | 12,30 | 9 840 |
06-13-09-08 | 12,30 | 9 840 |