
Kincsem+ eredmények
Kincsem+ adatok - 2025-11-04
|
Előfogadás
|
Forgalom gyorsjelentés
|
Részletes Kincsem+ forgalmi adatok
| Hálózat | Pálya | bet.lovi.hu | Szerencsejáték Zrt. | Teljes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgalom (Ft) | 30 800 | 246 000 | 5 489 800 | 5 766 600 | |
| Eladott tikett (db) | 38,50 | 307,50 | 6 862,25 | 7 208,25 | |
| Visszafizetés: | |||||
| Sorrendi találat | |||||
| Nem pontos sorrend | 400 | 400 | |||
| Bónusz 4 | 800 | 24 800 | 25 600 | ||
| K4 sorrendi | |||||
| Bónusz 3 | 1 600 | 44 600 | 46 200 | ||
| K4 sorrend nélküli | |||||
| K4 bónusz 3 | |||||
| Nyerő tikettek értéke (Ft) | 2 400 | 69 800 | 72 200 | ||
| Nyerő tikettek száma (db) | 3 | 87,25 | 90,25 | ||
| Nyeremények értéke (Ft) | 83 360 | 3 350 740 | 3 434 100 | ||
| Nyereményhányad (%) | 33,89% | 61,04% | 59,55 | ||
| Nyerő tikett hányad (%) | 0,98% | 1,27% | 1,25% | ||
| Minden hányadik tikett a nyerő (db) | 102,50 | 78,65 | 79,87 |
Osztalékok
| Kombináció | Osztalék | Osztalék 800 Ft |
|---|---|---|
| 16-15-07-14-01 | 145 860,30 | 116 688 240 |
| 16-15-07-14-01 | 2 295,20 | 1 836 160 |
| 16-15-07 | 30,30 | 24 240 |
| 16-15-07-14 | 43,60 | 34 880 |
| 16-15-07-01 | 43,60 | 34 880 |
| 16-15-14-01 | 43,60 | 34 880 |
| 16-07-14-01 | 43,60 | 34 880 |
| 15-07-14-01 | 43,60 | 34 880 |